| 000 | 007290000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5311 | ||
| 005 | 20251118152320.0 | ||
| 010 | _a2-09-176229-6 | ||
| 090 | _a5311 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay jq 001zd | ||
| 200 |
_aMathématiques _eTerminales G _fFAURE Paule et BOUCHON Benjamin _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cNathan _d1992 |
||
| 215 | _a191 p. | ||
| 345 | _aDon Bib Raspail | ||
| 606 | _aALGEBRE | ||
| 606 | _aANALYSE | ||
| 606 | _aPROBABILITES | ||
| 606 | _aSTATISTIQUE | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | ||
| 700 | 1 |
_aFaure _bPaul |
|
| 701 | 1 |
_aBouchon _bBenjamin |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20041129 _gUNIMARC |
||