| 000 | 00753 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45486 | ||
| 005 | 20251118154310.0 | ||
| 010 | _a9789938865684 | ||
| 090 | _a45486 | ||
| 100 | _a20250917d2025 e||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aL'Etoile : Sciences de la vie et de la terre 4e mathématiques _bLIVR _eExercices corrigés - Exercices Bac tunisien corrigés (2000-2023) _fFRIKHA Abdessattar et CHAABOUNI Sami |
||
| 210 |
_aSfax _cBayram _d2025 |
||
| 215 | _a208 p. | ||
| 225 | _aL'étoile | ||
| 345 | _a127 | ||
| 345 | _a102 | ||
| 610 | _aSVT . SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE . BAC MATHEMATIQUES . PARASCOLAIRE . TUNISIE | ||
| 700 |
_4070 _aFrikha _bAbdessattar _952241 |
||
| 701 |
_4070 _aChâabouni _bSami _98427 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20250917 _gUNIMARC |
||