| 000 | 00810 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41777 | ||
| 005 | 20251118154128.0 | ||
| 010 | _a2-10-048436-2 | ||
| 090 | _a41777 | ||
| 100 | _a20231016d2004 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnalyse des séries temporelles _bLIVR _eApplications à l'économie et à la gestion _fRégis BOURBONNAIS et Michel TERRAZA |
||
| 210 |
_aParis _cDunod _d2004 |
||
| 215 | _a318p. | ||
| 225 |
_aEco Sup _eManuel et exercices corrigés |
||
| 345 | _a8 | ||
| 610 | _aSERIES CHRONOLOGIQUES | ||
| 610 | _aCYCLES ECONOMIQUES . MODELES ECONOMIQUES | ||
| 610 | _aPROBLEMES ET EXERCICES | ||
| 610 | _aMANUEL . ECONOMIE | ||
| 700 |
_4070 _aBourbonnais _bRégis _945483 |
||
| 701 |
_4070 _aTerraza _bMichel _945484 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20231016 _gUNIMARC |
||