| 000 | 01019 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41467 | ||
| 005 | 20251118154120.0 | ||
| 010 | _a2-7440-7031-9 | ||
| 090 | _a41467 | ||
| 100 | _a20230707d2004 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aEconométrie _bLIVR _fEric DOR _eCours et exercices adaptés aux besoins des économistes et des gestionnaires - Coorigés détaillés avec Excel, SPSS, TSP, Easyreg - Données utiles aux exercices sur www.pearsoneducation.fr |
||
| 210 |
_aParis _cPearson Education France _d2004 |
||
| 215 | _a290p. | ||
| 225 |
_aCollection Synthex _iSciences de gestion. Synthèse de cours et Exercices corrigés |
||
| 320 | _aIndex, p.287-290 | ||
| 345 | _a8 | ||
| 512 | _nCours et exercices adaptés aux besoins des économistes et des gestionnaires. Corrigés détaillés avec Exel, SPSS, TPS, Easyreg. Donnés utiles aux exercices sur www.pearsoneducation .fr | ||
| 610 | _aECONOMETRIE | ||
| 700 |
_4070 _aDor _bEric _944896 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20230707 _gUNIMARC |
||