| 000 | 00490 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36753 | ||
| 005 | 20251118153910.0 | ||
| 090 | _a36753 | ||
| 100 | _a20200817d1974 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aContre tout espoir _bLIVR _eSouvenirs II _fNadejda MANDELSTAM |
||
| 210 |
_aParis _cGallimard _d1974 |
||
| 215 | _a304p. | ||
| 225 | _aTémoins | ||
| 345 | _a129 | ||
| 610 | _aBIOGRAPHIE . MANDELSTAM OSSIP | ||
| 700 |
_4070 _aMandelstam _bNadejda _929453 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20200817 _gUNIMARC |
||