| 000 | 00812 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36684 | ||
| 005 | 20251118153908.0 | ||
| 090 | _a36684 | ||
| 100 | _a20200720d u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLe Rwanda et son potentiel économique _bLIVR _fLes Guides Ecofinances _gFrançois Soudan |
||
| 210 |
_aParis _cCidcom Groupe Jeune Afrique _d2008 |
||
| 215 | _a82p. | ||
| 225 | _aLes cent pays où investir | ||
| 345 | _a91 | ||
| 512 | _eHistoire et culture . Institutions . Modernisation du pays . Investissements . Environnements des affaires . Diversification économique .Principaux secteurs d'activité . Infrastructures . Banques et entreprises | ||
| 610 | _aRWANDA . ECONOMIE | ||
| 710 |
_4070 _aLes Guides Ecofinances _929344 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20200720 _gUNIMARC |
||