| 000 | 00592 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34443 | ||
| 005 | 20251118153807.0 | ||
| 010 | _a2851813471 | ||
| 090 | _a34443 | ||
| 100 | _a20190527d u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLa Négresse bonheur _bLIVR _edivertissement populaire avec choeurs d'hommes et voix de femmes _fDEUTSCH Michel |
||
| 210 |
_aParis _cL'Arche _d1994 |
||
| 215 | _a78 p. | ||
| 225 | _aScène ouverte | ||
| 345 | _a8 | ||
| 610 | _aLITTERATURE. OEUVRE | ||
| 700 |
_4070 _aDeutsch _bMichel _95376 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20190527 _gUNIMARC |
||