| 000 | 00699 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32668 | ||
| 005 | 20251118153717.0 | ||
| 090 | _a32668 | ||
| 100 | _a20180115d1975 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aPerspectives de développement du gouvernorat de Mahdia _bLIVR _ePremières journées de développement - Documents de synthèses avant projet _fGouvernorat de Mahdia |
||
| 210 |
_aTunis _cGouvernorat de Mahdia _d1975 |
||
| 215 | _a24 p. | ||
| 345 | _a91 | ||
| 610 | _aTUNISIE . DEMOGRAPHIE | ||
| 610 | _aTUNISIE . ECONOMIE . INFRASTRUCTURES . AGRICULTURE . PECHE . ARTISANAT . INDUSTRIE . DEVELOPPEMENT REGIONAL | ||
| 710 |
_4070 _aGouvernorat de Mahdia _941952 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20180115 _gUNIMARC |
||