| 000 | 00778 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32036 | ||
| 005 | 20251118153700.0 | ||
| 010 | _a2718113340 | ||
| 010 | _a2718113332 | ||
| 090 | _a32036 | ||
| 100 | _a19750502d1975 k y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 |
_aLe Japon... _bLIVR _fJean, Delvert |
||
| 210 |
_aParis _cCentre de documentation universitaire _d1975 _e25-Besançon |
||
| 215 | _a2 vol. (268, 102 p.) | ||
| 225 | _aLes Cours de Sorbonne | ||
| 300 | _aBibliogr. p. 263-266 | ||
| 327 | 1 | _a1, Étude générale ; 2 : Étude régionale | |
| 345 | _a1 | ||
| 410 | 0 |
_tLes Cours de Sorbonne _x0574-3508 _d1975 |
|
| 610 | _aGEOGRAPHIE . JAPON | ||
| 700 |
_aDelvert _bJean _f1921-2005 _4070 _919712 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20171204 _gUNIMARC |
||