| 000 | 00762 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30525 | ||
| 005 | 20251118153620.0 | ||
| 090 | _a30525 | ||
| 100 | _a20170327d u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aEtude analytique et expérimentale des relations phosphore-oxyhydroxydes ferriques dans quelques sols calcimagnésiques de Tunisie _bMEMT _eThèse soutenue publiquement le 6 mai 1983 _fBoubaker HOUMAN |
||
| 210 |
_aNancy _cUniversité Nancy I _d1983 |
||
| 215 | _a97 p. | ||
| 345 | _a5 | ||
| 610 | _aGEOLOGIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE PHYSIQUE | ||
| 610 | _aCHIMIE MINERALE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. TUNISIE | ||
| 610 | _aPEDOLOGIE BIOLOGIQUE | ||
| 700 |
_4070 _aHOUMAN _bBoubaker _910994 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20170327 _gUNIMARC |
||