| 000 | 00602 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24500 | ||
| 005 | 20251118153318.0 | ||
| 010 | _a2-225-77682-2 | ||
| 090 | _a24500 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aCinématique _fLARRALDE J.-P. _bLIVR |
||
| 205 | _a2ème tirage | ||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1988 |
||
| 215 | _a274 p. | ||
| 225 | _aIndustries mécaniques | ||
| 320 | _aIndex alphabétique | ||
| 345 | _a6 | ||
| 608 | _aPHYSIQUE | ||
| 610 | _aMECANIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aLARRALDE _bJ.-P. _4070 _917043 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050530 _gUNIMARC |
||