| 000 | 00715 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24250 | ||
| 005 | 20251118153311.0 | ||
| 090 | _a24250 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aExercices programmés de statistique _eA l'usage des médecins et biologistes _fVALLERON Alain-Jacques et LAZAR philippe _gPréf. de D. Schwartz _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cFlammarion _d1966 |
||
| 215 | _a248 pragraphe+24 p. | ||
| 320 | _aTables et annexe | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES. ENSEIGNEMENT. SUPERIEUR | ||
| 700 | 1 |
_aVALLERON _bAlain-Jacques _4070 _98951 |
|
| 701 | 1 |
_aLAZAR _bPhilippe _4070 _98952 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050513 _gUNIMARC |
||