| 000 | 01016 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24249 | ||
| 005 | 20251118153311.0 | ||
| 010 | _a2-7042-1249-X | ||
| 090 | _a24249 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMathématiques pour les sciences de la vie _eProbabilités et statistiques _fTROUSSET Patrice MORIN Jean-François _vT.2 _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMcGraw-Hill _d1991 |
||
| 215 | _a350 p. | ||
| 225 | _aMathématiques pour ... | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a7 | ||
| 512 |
_aMathématiques pour les sciences de la vie _eProbabilité et statistiques ; Cours , Applications, Problèmes resolus ; 1er Cycle universitaire, BTS, IUT |
||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES POUR LA BIOLOGIE ET LA MEDECINE | ||
| 610 | _aPROBABILITES ET STATISTIQUES | ||
| 610 | _aPROBABILITES ET STATISTIQUES. EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aTROUSSET _bPatrice _4070 _917688 |
|
| 701 | 1 |
_aMORIN _bJean-François _4070 _917689 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050513 _gUNIMARC |
||