| 000 | 00731 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24240 | ||
| 005 | 20251118153311.0 | ||
| 010 | _a2-7042-0002-5 | ||
| 090 | _a24240 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aThéorie et application de l'analyse _fSPEIGEL Murray R. _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMcGraw-Hill _d1984 |
||
| 215 | _a382 p. | ||
| 225 | _aSérie Schaum | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a7 | ||
| 512 |
_aThéorie et applications de l'analyse _e925 Exercices résolus |
||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES. ANALYSE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES. ANALYSE. EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aSPEIGEL _bMurray R. _4070 _915099 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050513 _gUNIMARC |
||