| 000 | 00815 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24232 | ||
| 005 | 20251118153310.0 | ||
| 010 | _a2-257-40573-0 | ||
| 090 | _a24232 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aEléments de statistique médicale et biologique _eA l'usage des étudiants en propédeutique médicale (P. C. E. M. ) _fSCHWARTZ Daniel et LAZARD philippe _bLIVR |
||
| 205 | _a4ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cFlammarion _d1978 |
||
| 215 | _a144 p. | ||
| 225 | _aElément de | ||
| 320 | _aTables | ||
| 345 | _a91 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES APPLIQUEES A LA MEDECINE | ||
| 610 | _aSTATISTIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aSCHWARTZ _bDaniel _4070 _913665 |
|
| 701 | 1 |
_aLAZARD _bPhilippe _4070 _921603 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050512 _gUNIMARC |
||