| 000 | 00742 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24231 | ||
| 005 | 20251118153310.0 | ||
| 010 | _a2-257-30326-1 | ||
| 090 | _a24231 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMéthodes statistiques à l'usage des médecins et des biologistes _fSCHWARTZ Daniel _bLIVR |
||
| 205 | _a3ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cFlammarion _d1980 |
||
| 215 | _a318 p. | ||
| 225 | _aStatistique en biologie et en médecine | ||
| 320 | _aAnnexes et index alphabétique | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES POUR LA MEDECINE | ||
| 610 | _aSTATISTIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aSCHWARTZ _bDaniel _4070 _913665 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050512 _gUNIMARC |
||