| 000 | 00459 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24230 | ||
| 005 | 20251118153310.0 | ||
| 010 | _a2-7310-4104-8 | ||
| 090 | _a24230 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aDe l'analyse à la prévision _eStatistiques pour les sciences économiques et sociales _fSCHLACTHER Didier _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEtudes Vivantes _d1980 |
||
| 215 | _a206 p. | ||
| 225 | _aAxes | ||
| 320 | _aAnnexes, bibliogr. et index | ||