| 000 | 00673 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24199 | ||
| 005 | 20251118153309.0 | ||
| 010 | _a2-7178-2682-3 | ||
| 090 | _a24199 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aExercices corrigés de statistique descriptive _eProblèmes, Exercices et Q.C.M. _fPY Bernard _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1994 |
||
| 215 | _a178 p. | ||
| 345 | _a6 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aGESTION. MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET STATISTIQUES. EXERCICES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES. STATISTIQUES. EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aPY _bBernard _4070 _918884 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050511 _gUNIMARC |
||