| 000 | 00677 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24081 | ||
| 005 | 20251118153306.0 | ||
| 010 | _a2-225-63294-4 | ||
| 090 | _a24081 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAbrégé de statistique _fGELLER S. _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1979 |
||
| 215 | _a222 p. | ||
| 300 | _aIndex alphabétiques des matières | ||
| 330 | _aVoir : Cah. Méd. Lyon 1975/31, p.2453 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES POUR LA MEDECINE | ||
| 610 | _aPROBABILITES ET STATISTIQUES | ||
| 700 | 1 |
_aGELLER _bS. _4070 _913184 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050503 _gUNIMARC |
||