| 000 | 00743 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24076 | ||
| 005 | 20251118153306.0 | ||
| 010 | _a2-04-010601-4 | ||
| 090 | _a24076 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMathématiques appliquées à l'économie _fFOURASTIE Jacqueline _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1983 |
||
| 215 | _a211 p. | ||
| 225 | _aModules économiques | ||
| 320 | _aTables statistiques et financières, bibliogr. et index | ||
| 345 | _a91 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aECONOMIE ET GESTION. MATHEMATIQUES APPLIQUEES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES APPLIQUEES A L'ECONOMIE | ||
| 700 | 1 |
_aFOURASTIE _bJacqueline _4070 _914887 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050503 _gUNIMARC |
||