| 000 | 00669 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24072 | ||
| 005 | 20251118153306.0 | ||
| 090 | _a24072 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMathématiques _eStatistique _fFERMANIAN Jacques et SALMON Denise _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cArmand Colin _d1974 |
||
| 215 | _a112 p. | ||
| 225 |
_aSynthèse _iPremier cycle des études médicales _v31 |
||
| 320 | _aTables | ||
| 345 | _a8 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aSTATISTIQUES ET PROBABILITE | ||
| 700 | 1 |
_aFERMANIAN _bJacques _4070 _917479 |
|
| 701 | 1 |
_aSALMON _bDenise _4070 _917480 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050503 _gUNIMARC |
||