| 000 | 00921 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24055 | ||
| 005 | 20251118153305.0 | ||
| 010 | _a2-7111-2877-6 | ||
| 090 | _a24055 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnnales de mathématiques et informatiques _eMéthodes quantitatives 1 ; DPECF (épreuve n°3) _fDIDI Roger et MOISY Bernard _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cLitec _d1997 |
||
| 215 | _a268 p. | ||
| 225 |
_aExpertise Comptable _v98 |
||
| 345 | _a7 | ||
| 545 | _iMathématiques | ||
| 545 | _iTraitement des données | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aGESTION. MATHEMATIQUES APPLIQUEES | ||
| 610 | _aINFORMATIQUE | ||
| 610 | _aINFORMATIQUES DE GESTION | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES APPLIQUEES A L'ECONOMIE ET A LA GESTION. EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aDIDI _bRoger _4070 _910351 |
|
| 701 | 1 |
_aMOISY _bBernard _4070 _910352 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050430 _gUNIMARC |
||