| 000 | 008290000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24020 | ||
| 005 | 20251118153304.0 | ||
| 090 | _a24020 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aCours de calcul des probabilités _fCALOT Gérard _bLIVR |
||
| 205 | _a2ème éd., nouveau tirage | ||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1971 |
||
| 215 | _a478 p. | ||
| 225 |
_aStatistique et programmes économiques _v3 |
||
| 320 | _aAnnexes : Bibliogr., graphiques, tables, lexique abrégé anglais-français des principaux termes probabilistes, répertoire des principales notations et index alphabéthique | ||
| 345 | _aDon éd. | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aSTATISTIQUES. ECONOMETRIE | ||
| 700 | 1 |
_aCALOT _bGérard _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050428 _gUNIMARC |
||