| 000 | 00586 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23841 | ||
| 005 | 20251118153259.0 | ||
| 090 | _a23841 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aSujets 90 Non Corrigés - Maths - Terminales C et E _eLes sujets de juin 90 + de nombreux exercices des années antérieures classés par thèmes _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cNathan _d1990 |
||
| 215 | _a168 p. | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101203 _gUNIMARC |
||