| 000 | 005190000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23839 | ||
| 005 | 20251118153259.0 | ||
| 090 | _a23839 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aSujets 89 corrigés Maths - Brevet _e Corrigés adaptés au programme 90 _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cHachette _d1989 |
||
| 215 | _a119 p. | ||
| 345 | _aAchat | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101203 _gUNIMARC |
||