| 000 | 005340000a22001930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23833 | ||
| 005 | 20251118153259.0 | ||
| 090 | _a23833 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aSujets Corrigés du Bac - Mathématiques F G H _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1990 |
||
| 215 | _a192 p. | ||
| 225 | _a" Presse Bac 91 " 24 | ||
| 345 | _aDon éd | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101130 _gUNIMARC |
||