| 000 | 00522 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23832 | ||
| 005 | 20251118153258.0 | ||
| 090 | _a23832 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aSujets Corrigés du Bac - Mathématiques A B _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cHachette _d1990 |
||
| 215 | _a192 p. | ||
| 225 | _a" Presse Bac " 6 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101130 _gUNIMARC |
||