| 000 | 00613 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23783 | ||
| 005 | 20251118153257.0 | ||
| 090 | _a23783 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aExercices avec Corrigés - Mathématiques 2e _fSZWARCBAUM Michel, DEDIEU Bernadette _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cBordas _d1987 |
||
| 215 | _a236 p. | ||
| 225 | _aJokers 201 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aSzwarcbaum, Dedieu _bMichel, Bernadette _915877 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101118 _gUNIMARC |
||