| 000 | 00594 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23782 | ||
| 005 | 20251118153257.0 | ||
| 090 | _a23782 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aExercices avec Corrigés - Mathématiques 1 ère S et E _fSZWARCBAUM Michel _eAnalyse _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cBordas _d1987 |
||
| 215 | _a159 p. | ||
| 225 | _aJokers 101 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aSzwarcbaum _bMichel _915875 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101118 _gUNIMARC |
||