| 000 | 00592 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23778 | ||
| 005 | 20251118153257.0 | ||
| 090 | _a23778 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aExercices avec corrigés - Mathématiques Terminales F 1 à 10 _fSZWARCBAUM Michel _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cBordas _d1987 |
||
| 215 | _a210 p. | ||
| 225 | _aJokers 041 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aSzwarcbaum _bMichel _916212 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101115 _gUNIMARC |
||