| 000 | 00538 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23762 | ||
| 005 | 20251118153256.0 | ||
| 090 | _a23762 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMaths (C, D et E) - Algèbre et Analyse _fPECASTAINGS et PELLE _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1980 |
||
| 215 | _a128 p. | ||
| 345 | _a91 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | ||
| 700 | 1 |
_aPecastaings et Pelle _914220 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101112 _gUNIMARC |
||