| 000 | 00626 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23683 | ||
| 005 | 20251118153254.0 | ||
| 090 | _a23683 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMathématiques 1re S et E : Géométrie _fBONTEMPS Guy, (al.) _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cBordas _d1988 |
||
| 215 | _a256 p. | ||
| 225 | _aFractale | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | ||
| 700 | 1 |
_aBontemps _bGuy _915882 |
|
| 701 | 1 |
_aRandé, Seroux, Compagnon _bBernard, René, Pierre _915883 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101008 _gUNIMARC |
||