| 000 | 00940 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23273 | ||
| 005 | 20251118153241.0 | ||
| 010 | _a2-7111-1007-5 | ||
| 010 | _a2-7111-2266-2 | ||
| 011 | _a0998-4496 | ||
| 090 | _a23273 | ||
| 100 | _a20040708d19901995k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aL'économie en pratique _e50 exercices corrigés - Microéconomie Macroéconomie _fREDSLOB Alain _bLIVR |
||
| 205 | _a3ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cLitec _d1990 et 1995 |
||
| 215 | _a177p.; | ||
| 215 | _a244p. | ||
| 225 | _aEconomie | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a1 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 606 |
_aMacroéconomie _xConsommation _xInvestissement _xEquilibre _916824 |
||
| 606 |
_aMicroéconomie _xConsommateur _xProducteur _xMarché _xEquilibre _916825 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aMACROECONOMIE | ||
| 610 | _aMICROECONOMIE | ||
| 700 | 1 |
_aREDSLOB _bAlain _4070 _916826 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040708 _gUNIMARC |
||