| 000 | 00826 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23270 | ||
| 005 | 20251118153241.0 | ||
| 010 | _a2-13-043028-7 | ||
| 011 | _a0764-2237 | ||
| 090 | _a23270 | ||
| 100 | _a20040707d1990 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aThéorie de la finance _fQUINTART Aimable et ZISSWILLER Richard _bLIVR |
||
| 205 | _a2ème éd. mise à jour | ||
| 210 |
_aParis _cPUF _d1990 |
||
| 215 | _a342p. | ||
| 225 | _aGestion | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a6 | ||
| 606 |
_aFinance _xRentabilité _xTaux d'intérêt _917981 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aECONOMIE FINANCIERE | ||
| 610 | _aGESTION FINANCIERE | ||
| 700 | 1 |
_aQUINTART _bAimable _4070 _917982 |
|
| 701 | 1 |
_aZISSWILLER _bRichard _4070 _912939 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040707 _gUNIMARC |
||