| 000 | 00781 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23165 | ||
| 005 | 20251118153238.0 | ||
| 010 | _a2-7178-1299-7 | ||
| 090 | _a23165 | ||
| 100 | _a20040625d1987 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aStatistique pour économistes _fLEGRIS Georges _hVol.1 _iStatistique descriptive _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1987 |
||
| 215 | _a456p. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 330 | _aEtudes Nov. 1973, p.628 | ||
| 345 | _a6 | ||
| 606 |
_aStatistiques _xIndices _xAjustements _xCorrélation _917589 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aGESTION - ECONOMIE . MATHEMATIQUES APPLIQUEES . STATISTIQUES | ||
| 610 | _aSTATISTIQUES ET PROBABILITES | ||
| 700 | 1 |
_aLEGRIS _bGeorges _4070 _917590 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040625 _gUNIMARC |
||