| 000 | 009520000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23127 | ||
| 005 | 20251118153237.0 | ||
| 090 | _a23127 | ||
| 100 | _a20040623d1980 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aStatistique descriptive _fLABROUSSE Christian et LECAILLON Jacques _bLIVR |
||
| 205 | _a2ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cCujas _d1980 |
||
| 215 | _a374p. | ||
| 225 | _aInitiation | ||
| 320 | _aGraphiques | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _aAchat | ||
| 606 |
_aStatistique descriptive _xAjustement _xCorrélation _xSéries chronologiques |
||
| 606 |
_aStatistique descriptive _xTableaux _xReprésentations graphiques _xSéries statistiques _xIndices |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aECONOMIE . MATHEMATIQUES APPLIQUES ET STATISTIQUES | ||
| 610 | _aSTATISTIQUES . STATISTIQUES ET PROBABILITES | ||
| 700 | 1 |
_aLABROUSSE _bChristian _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aLECAILLON _bJacques _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040623 _gUNIMARC |
||