| 000 | 00820 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23057 | ||
| 005 | 20251118153235.0 | ||
| 010 | _a2-7178-0831-0 | ||
| 090 | _a23057 | ||
| 100 | _a20040611d1989 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnalyse économique _fGRANIER Roland et GIRAN Jean-Pierre _bLIVR |
||
| 205 | _a3ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1989 |
||
| 215 | _a595p. | ||
| 320 | _aBibliogr. fin chap. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a91 | ||
| 606 |
_aEconomie _xCapital _xTravail _xProduction _xOffre _916954 |
||
| 606 |
_aMacroéconomie _xEquilibre _916955 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aANALYSE ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aMACROECONOMIE | ||
| 700 | 1 |
_aGRANIER _bRoland _4070 _916956 |
|
| 701 | 1 |
_aGIRAN _bJean-Pierre _4070 _916957 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040611 _gUNIMARC |
||