| 000 | 00851 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22959 | ||
| 005 | 20251118153232.0 | ||
| 010 | _a2-7111-2271-9 | ||
| 011 | _a0998-4496 | ||
| 090 | _a22959 | ||
| 100 | _a20040528d1993 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aEconométrie _eThéorie et techniques de base - Méthode d'utilisation - Exercices _fCOHEN Michele et PRADEL Jacqueline _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cLitec _d1993 |
||
| 215 | _a318p. | ||
| 225 | _aLitec/Economie | ||
| 320 | _aExercices et corrigés | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 320 | _aTables statistiques | ||
| 345 | _a7 | ||
| 606 |
_aEconométrie _xRégression _xHypothèses _914047 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aECONOMETRIE | ||
| 700 | 1 |
_aCOHEN _bMichele _4070 _914048 |
|
| 701 | 1 |
_aPRADEL _bJacqueline _4070 _914049 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040528 _gUNIMARC |
||