| 000 | 00977 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22952 | ||
| 005 | 20251118153232.0 | ||
| 010 | _a2-04-011420-3 | ||
| 011 | _a0338-6074 | ||
| 090 | _a22952 | ||
| 100 | _a20040527d1981 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMacroéconomie _eBases de la théorie macroéconomique _fCLAASSEN Emil _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1981 |
||
| 215 | _a415p. | ||
| 225 | _aEconomie Module | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a6 | ||
| 606 |
_aMacroéconomie _xDemande de monnaie _xRevenu réel _xPrix _xEmploi _915968 |
||
| 606 |
_aMacroéconomie _xFonction de consommation _xFonction d'investissement _xOffre de monnaie _915969 |
||
| 606 |
_aMacroéconomie _xInflation _xBalance des paiements _xTaux de change _915970 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aANALYSE ET THEORIE ECONOMIQUES | ||
| 610 | _aMACROECONOMIE | ||
| 700 | 1 |
_aCLAASSEN _bEmil _4070 _915971 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040527 _gUNIMARC |
||