| 000 | 00710 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22366 | ||
| 005 | 20251118153213.0 | ||
| 090 | _a22366 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aL'Olivier en Tunisie : Etude cartographique _fLABAIED Labiba _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cFaculté des Lettres et Sciences humaines de Tunis _d1981 |
||
| 215 | _a95p. avec un pochette de 4 cartes h.t. | ||
| 225 |
_aPublications de l'Université de Tunis _hSérie : Géographie _vVolume XVII |
||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. AGRICULTURE | ||
| 700 | 1 |
_aLabaïed _bLabiba _914398 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100529 _gUNIMARC |
||