| 000 | 00588 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22289 | ||
| 005 | 20251118153211.0 | ||
| 090 | _a22289 | ||
| 100 | _a20150504 1968 |||u0frey50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aChebika _eMutations dans un village du Maghreb _fDUVIGNAUD Jean _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cGallimard _d1968 |
||
| 215 | _a363p. | ||
| 345 | _a7 | ||
| 345 | _a188 | ||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aSOCIOLOGIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. VILLE . CHEBIKA . MOEURS ET COUTUMES . CONDITIONS RURALES . 1945-1990 | ||
| 700 | 1 |
_aDUVIGNAUD _bJean _4070 _945650 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100414 _gUNIMARC |
||