| 000 | 00622 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19900 | ||
| 005 | 20251118153058.0 | ||
| 090 | _a19900 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aGéographie du sous-développement _egéopolitique d'une crise _fLACOSTE Yves _gGeorge Pierre _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cP.U.F. _d1976 |
||
| 215 | _a292 p. | ||
| 345 |
_a1 _d6.050d |
||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aECONOMIE. DEVELOPPEMENT | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE ECONOMIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aLacoste _bYves _911465 |
|
| 702 | 1 |
_aGeorge _bPierre _96940 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060508 _gUNIMARC |
||