| 000 | 00996 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19753 | ||
| 005 | 20251118153055.0 | ||
| 090 | _a19753 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLe Bassin-versant du Kebir-Miliane _e(Tunisie Nord-orientale) - Etude géomorphologie _fBOURGOU Mongi _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cFaculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis _d1993 |
||
| 215 | _a435p. | ||
| 225 |
_aPublication de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis - Serie 2 : Géographie _v32 |
||
| 320 | _aBibliog. | ||
| 345 | _a38 | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE PHYSIQUE. TUNISIE | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE. TUNISIE | ||
| 608 | _aTUNISIE. GEOGRAPHIE | ||
| 608 | _aTUNISIE. REGIONS. NORD-EST | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE PHYSIQUE . TUNISIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE . TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE . GEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aTUNISIE . REGIONS . NORD-EST | ||
| 700 | 1 |
_aBourgou _bMongi _4070 _917078 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060213 _gUNIMARC |
||