| 000 | 007620000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19704 | ||
| 005 | 20251118153053.0 | ||
| 090 | _a19704 | ||
| 100 | _a20051220d1980 u y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aL'Expression graphique : cartes et diagrammes _fANDRE Albert, avec la collab. de Bomer Bernard et Brignon Claudine et Gindre Pierre _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1980 |
||
| 215 | _a224+16p. | ||
| 225 | _aGéographie | ||
| 320 | _a13 cartes | ||
| 320 | _aTable des planches | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aCARTOGRAPHIE | ||
| 700 | 1 |
_aAndré _bAlbert _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aBomer _bBernard |
|
| 701 | 1 |
_aBrignon _bClaudine |
|
| 701 | 1 |
_aGindre _bPierre |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20051220 _gUNIMARC |
||