| 000 | 006250000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11055 | ||
| 005 | 20251118152622.0 | ||
| 090 | _a11055 | ||
| 100 | _a20090422d u y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay a dr000zd | ||
| 200 |
_aEtude du Modelé Quaternaire dans le Bassin-Versant de l'Oued Siliana (Haut Tell, Tunisie) _fJENDOUBI Salah _bLIVR |
||
| 210 |
_aManouba _cFaculté des Lettres, des Arts et des Humanités _ds.d. |
||
| 215 | _a328 p. | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aTUNISIE . GEOGRAPHIE | ||
| 700 | 1 |
_aJendoubi _bSalah |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20090422 _gUNIMARC |
||