Maghreb-Machrek, n°256 (Record no. 43250)
[ view plain ]
| 010 ## - ISBN | |
|---|---|
| ISBN | 9782747235532 |
| 011 ## - ISSN | |
| ISSN | 1762-3162 |
| 100 ## - Données générales de traitement | |
| a | 20240709 2023 |||u0frey50 ba |
| 101 ## - Langue | |
| langue doc. | français |
| 110 ## - Zone de données codées : publications en série | |
| données codées pour les périodiques | y z 000gy |
| 200 ## - Titre | |
| titre propre | Maghreb-Machrek, n°256 |
| sous-titre | Entreprenariat et innovation en région MENA |
| type document | Périodique |
| 210 ## - Editeur | |
| lieu de publication | Paris |
| nom de l'éditeur | ESKA |
| date de publication | 2024 |
| 215 ## - Description | |
| Importance matérielle | 115p. |
| 225 ## - collection | |
| titre de la collection | Maghreb-Machrek |
| numéro du volume | 256 |
| 345 ## - note | |
| Renseignements sur l'acquisition | Achat |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.5-9 |
| Auteur section | Philippe Adair |
| -- | Sonia Ben Slimane |
| -- | Marie-France Vernier |
| Titre section | Introduction Schumpeter sur l'entrepreneur et l'innovation : une contribution majeure |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.11-29 |
| Auteur section | Salim Chorfi |
| -- | Amal Hassaine |
| -- | Samir B. Maliki |
| -- | Nathalie Hilmi |
| Titre section | Impact de l'innovation éducative sur l'entrepreneuriat chez les étudiants algériens |
| mot clé section | ALGERIE. ATTITUDE PERCUE. AUTO-EFFICACITE PERCUE. EDUCATION A L'ENTREPRENEURIAT. INTENTION ENTREPRENEURIALE. NORMES SUBJECTIVES. OPPORTUNITE PERCUE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.31-48 |
| Auteur section | Safa Benazzouz |
| -- | Hicham Sadok |
| Titre section | Financement de la R et D par l'industrie et production des brevets dans trois pays MENA |
| mot clé section | BREVET. INNOVATION. PUBLICATIONS INDEXEES. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.49-68 |
| Auteur section | Houda Mahboub |
| -- | Hichem Sadok |
| Titre section | Transformation digitale de l'économie marocaine : une approche comparative des performances |
| mot clé section | BARRIERES. ECONOMIE DIGITALE INDICE DE DEVELOPPEMENT DES TIC. INDICE MONDALE DE L'INNOVATION. REGION MENA(Maroc, Egypte, et Iran) |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.69-86 |
| Auteur section | Imène Berguiga |
| Titre section | Statut d'emploi et usage de la fintech dans les pays MENA avant et pendant la pandémie : l'âge est-il déterminant ? |
| mot clé section | FINTECH. JEUNES. PAYS MENA. REGRESSIONS PROBIT STATUT D'EMPLOI |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.87-102 |
| Auteur section | Zouhir Adile |
| -- | Fatima Zohra Sossi Alaoui |
| Titre section | Rôle de l'apprentissage organisationnel et promotion de l'innovation : une revue systématique |
| mot clé section | APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL . GESTION DES CONNAISSANCES. INNOVATION. PRISMA. REVUE SYSTEMATIQUE |
| 610 ## - sujets | |
| sujet | ENTREPRENARIAT / INNOVATION . AFRIQUE DU NORD . MOYEN ORIENT |
| 801 ## - source de catalogage | |
| pays | TN |
| agence de catalogage | BIB.CEC |
| date de la transaction | 20240709 |
| règles de catalogage utilisées | UNIMARC |
| Propriétaire | Dépositaire | Localisation | Cote | date d'inventaire | Exclu du prêt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Magasin | PER | 09/07/2024 | Exclu du prêt |