Langue française, n° 219, octobre 2023 (Record no. 42024)
[ view plain ]
| 010 ## - ISBN | |
|---|---|
| ISBN | 9782200934804 |
| 011 ## - ISSN | |
| ISSN | 0023-8363 |
| 100 ## - Données générales de traitement | |
| a | 20231113 2023 |||u0frey50 ba |
| 101 ## - Langue | |
| langue doc. | français |
| 200 ## - Titre | |
| titre propre | Langue française, n° 219, octobre 2023 |
| sous-titre | La liaison entre oral et écrit |
| type document | Périodique |
| auteur | David Hornsby, Bernard Laks et Elissa Pustka (dir.) |
| 210 ## - Editeur | |
| lieu de publication | Paris |
| nom de l'éditeur | Larousse |
| date de publication | 2023 |
| 215 ## - Description | |
| Importance matérielle | 140p. |
| 225 ## - collection | |
| titre de la collection | Langue française |
| numéro du volume | 219 |
| 345 ## - note | |
| Renseignements sur l'acquisition | Achat |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.9-13 |
| Auteur section | David Hornsby |
| -- | Bernard Laks |
| -- | Elissa Pustka |
| Titre section | La liaison entre oral et écrit : Présentation |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.17-30 |
| Auteur section | Céline Dugua |
| Titre section | Usage des liaisons variables dans deux corpus de lecture |
| mot clé section | LIAISONS VARIABLES. LECTURE PARTAGEE. ALBUMS JEUNESSE. CONTES |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.33-48 |
| Auteur section | Elissa Pustka |
| Titre section | La liaison sans enchaînement : ce que nous apprennent les livres audio |
| mot clé section | PHONOLOGIE. LECTURE A VOIX HAUTE. ORTHOGRAPHE. ORALITE MISE EN SCENE. SCRIPTURALITE. MISE EN SCENE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.39-64 |
| Auteur section | Gasparde Coutanson |
| -- | Flora Badin |
| Titre section | Liaisons variables et pataquès dans un corpus de chansons de tradition orale |
| mot clé section | LIAISON. PATAQUES. CHANSONS DE TRADITION ORALE. ECRIT. MARQUE DE PERSONNE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.65-78 |
| Auteur section | Elisabeth Heiszenberger |
| Titre section | Le rôle de l'usage dans l'acquisition de la liaison : production de perception d'élèves franco-germanophones bilingues |
| mot clé section | LIAISON. ACQUISITION. BILINGUISME. FRANCO-GERMANOPHONE. EFFET DE FREQUENCE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.79-92 |
| Auteur section | Chiara Celata |
| -- | Frédéric Isel |
| Titre section | The Relationship betwee production and cognitive processing of liaison |
| mot clé section | FRENCH LIAISON . SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING . EVENT-RELATED POTENTIALS . LANGUAGE VARIATION |
| -- | LIAISON EN FRANCAIS CONTEMPORAIN. TRAITEMENT COGNITIF DU LANGAGE. POTENTIELS EVOQUES. VARIATION LINGUISTIQUE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.93-103 |
| Auteur section | David Hornsby |
| Titre section | Liaison variable et modèle variatonniste labovien : une exception française ? |
| mot clé section | VARIATION STYLISTIQUE. LECTURE A HAUTE VOIX. MODELE VARIATIONNISTE LABOVIEN. SCRIPTURALITE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.105-118 |
| Auteur section | Béatrice Akissi Boutin |
| -- | Giulia De Flaviis |
| -- | Oreste Floquet |
| Titre section | Liaison et impression : phonologie populaire à travers les intuitions de deux groupes d'adolescents francophones |
| mot clé section | PHONOLOGIE POPULAIRE. SANDHI EXTERNE. PERCEPTION. COMPETENCE EPIPHONOLOGIQUE. CONSCIENCE METAPHONOLOGIQUE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.121-134 |
| Auteur section | Alexander Martin |
| -- | Julie Abbou |
| -- | Heather Burnett |
| Titre section | Indexicalité et interprétation du monde social : une analyse socio-pragmatique de la liaison variable |
| mot clé section | LIAISON. SENS SOCIAL. SOCIOLOGIE PRAGMATIQUE |
| 801 ## - source de catalogage | |
| pays | TN |
| agence de catalogage | BIB.CEC |
| date de la transaction | 20231113 |
| règles de catalogage utilisées | UNIMARC |
| Propriétaire | Dépositaire | Localisation | Cote | date d'inventaire | Exclu du prêt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Magasin | PER | 13/11/2023 | Exclu du prêt |