Revue Française de Science Politique, 2017/6 (Record no. 33154)
[ view plain ]
| 010 ## - ISBN | |
|---|---|
| ISBN | 9782724635140 |
| 011 ## - ISSN | |
| ISSN | 00352950 |
| 100 ## - Données générales de traitement | |
| a | 20190412d u||y0frey5050 ba |
| 101 ## - Langue | |
| langue doc. | français |
| 110 ## - Zone de données codées : publications en série | |
| données codées pour les périodiques | y z 000gy |
| 200 ## - Titre | |
| titre propre | Revue Française de Science Politique, 2017/6 |
| type document | Périodique |
| sous-titre | Elections françaises 2017 (1) |
| 210 ## - Editeur | |
| lieu de publication | Paris |
| nom de l'éditeur | Presses de Science Po |
| date de publication | 2017 |
| 215 ## - Description | |
| Importance matérielle | pp.1023-1301 |
| 225 ## - collection | |
| titre de la collection | Revue Française de Science Politique |
| numéro du volume | 67/6 |
| 345 ## - note | |
| Renseignements sur l'acquisition | Achat |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1023-1040 |
| Auteur section | Céline Braconnier |
| -- | Baptiste Coulmont |
| -- | Jean-Yves Dormagen |
| Titre section | Toujours pas de chrysanthèmes pour les variables lourdes de la participation électorale. Chute de la participation et augmentation des inégalités électorales au printemps 2017 |
| mot clé section | ABSTENTION. VOTE. INEGALITES SOCIALES DE PARTICIPATION ELECTORALE . INSCRIPTION ELECTORALE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1041-1065 |
| Auteur section | Jean Rivière |
| Titre section | L'espace électoral des grandes villes françaises. Votes et structures sociales intra-urbaines lors du scrutin présidentiel de 2017 |
| mot clé section | SOCIO-GEOGRAPHIE ELECTORALE. STRUCTURES SOCIOPROFESSIONNELLES. ECHELLE INTRA-URBAINE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1067-1087 |
| Auteur section | Abdelkarim Amengay |
| -- | Anja Durovic |
| -- | Nonna Mayer |
| Titre section | L'Impact genre sur le vote Marine Le Pen |
| mot clé section | RADICAL RIGHT GENDER GAP. FRONT NATIONAL. MARINE LE PEN. LES BIG FIVE. EFFET GENRE-GENERATION |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1089-1112 |
| Auteur section | Vincent Tiberj |
| Titre section | Running to stand still. Le clivage gauche / droite en 2017 |
| mot clé section | CLIVAGE. GAUCHE / DROITE. VALEURS |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1113-1130 |
| Titre section | Les trois électorats de la primaire de la droite et du centre. Mobilisation et production des votes aux limites de l'entre-soi |
| Auteur section | David Gouard |
| -- | Julien Audemard |
| -- | Julien Boyadjin |
| -- | Christèle Marchand-Lagier |
| -- | Roman Mathieu |
| -- | Laurent Olivier |
| -- | Anaïs Theviot |
| mot clé section | PRIMAIRE. POLITISATION. VOTE. FILLON. LES REPUBLICAINS |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1131-1151 |
| Titre section | Dynamiques de campagne et choix des candidats. La primaire de la droite et du centre au miroir de la boussole présidentielle (2016-2017) |
| Auteur section | Thomas Vitiello |
| -- | Bruno Cautrès |
| -- | Vincent Martigny |
| -- | Sylvie Strudel |
| -- | André Krouwel |
| mot clé section | ELECTIONS PRIMAIRES OUVERTES. ELECTION PRESIDENTIELLE FRANCAISE DE 2017. SYSTEMES D'AIDE AU VOTE. IMAGE DES CANDIDATS. VOTE. ENQUETE EN LIGNE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1153-1166 |
| Titre section | Des voix (vraiment) pas comme les autres ? Les usages pluriels du vote blanc et nul |
| Auteur section | Jérémie Moualek |
| mot clé section | VOTE BLANC ET NUL. SOCIOLOGIE ELECTORALE. RAPPORTS AU POLITIQUE. APPROCHE QUALITATIVE DU VOTE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1167-1185 |
| Titre section | Le déclenchement des primaires ouvertes chez les républicains et au parti socialiste. Entre poids du précédent de 2011 et bricolages organisationnels (2016-2017) |
| Auteur section | Rémi Lefevre |
| -- | Eric Treille |
| mot clé section | PRIMAIRE. LES REPUBLICAINS. PARTI SOCALISTE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1187-1205 |
| Titre section | Les parrainages des candidats à l'élection présidentielle. Pour qui votent les élus ? |
| Auteur section | Raul Magni-Berton |
| -- | Corentin Poyet |
| mot clé section | PARRAINAGES. ELUS. ELECTION PRESIDENTIELLE 2017. FRANCE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1207-1214 |
| Titre section | Chronique bibliographiques : partis, vote, électeurs |
| mot clé section | ELECTIONS . BIBLIOGRAPHIE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1215-1241 |
| Titre section | Comptes rendus |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1243-1245 |
| Titre section | Chronique bibliographique : Ethnographie politique |
| Auteur section | Marie Vannetzel |
| -- | Marina Avanza |
| -- | Sarah Mazouz |
| -- | Romain Pudal |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1246-1251 |
| Titre section | Lectures critiques |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1251-1283 |
| Titre section | Comptes rendus |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1285-1286 |
| Titre section | In memoriam : Jack Hayward politologue Britannique (18 août 131-8 décembre 2017) |
| Auteur section | Yves Mény |
| 610 ## - sujets | |
| sujet | FRANCE . ELECTION . COMPORTEMENT ELECTORALE . 2017 |
| 801 ## - source de catalogage | |
| pays | TN |
| agence de catalogage | BIB.CEC |
| date de la transaction | 20180331 |
| règles de catalogage utilisées | UNIMARC |
| Propriétaire | Dépositaire | Localisation | Cote | date d'inventaire | Exclu du prêt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Magasin | PER | 07/02/2021 | Exclu du prêt |